DNG are delighted to represent the sale of 56 Griffith Avenue, Drumcondra, by online auction. The property extends to a total floor area of approx. 98 sq. m. (1,055 sq. ft.) and comprises - Entrance hallway, living room, lounge, kitchen/dining room and a rear hallway with door the the rear garden. Upstairs, first floor accommodates 3 bedrooms ( 2 doubles and one single and a bathroom).
There is generous off street parking to the front and a sunny South facing rear garden measuring approx. 30 ft. x 30 ft.
Griffith Avenue is regarded as one of Dublins premier residential addresses and reNowned for its mature tree-lined avenue. This highly sought after location has excellent local services and amenities nearby with a choice of primary and secondary schools including Ard Scoil Ris, St Vincent de Paul (Primary and Girls), Scoil Mhuire BS, St. Patrick's BS, Maryfield Girls Secondary School, Dominican College and Mount Temple. There are also many local shops, restaurants, cafes, pubs, boutiques, parks, sports and recreational amenities close by. Drumcondra Village is with short walking distance along with St Pat's College and DCU. Dublin city centre is easily accessible and only 2 kms distance away with Dublin Airport a mere 15 mins drive. Viewing is highly recommended.
Entrance Hall
Living Room
Lounge
Kitchen/Dining Room
Rear Hall
Landing
Bedroom 1
Bedroom 2
Bedroom 3
Bathroom
Side shed
Gardens - Large front garden with parking for 2 cars on site. The rear garden is South facing and measures approx. 30 ft. x 30 ft.
A problem with your internet connection has been detected.
We'll reconnect you as soon as we can.
User | Amount | Date |
---|---|---|
Bidder 1 | €467,000 | 24/08/23 14:04:21 |
Bidder 3 | €466,000 | 24/08/23 14:03:30 |
Bidder 1 | €465,000 | 24/08/23 14:03:20 |
Bidder 3 | €464,000 | 24/08/23 14:02:28 |
Bidder 1 | €463,000 | 24/08/23 14:02:21 |
Bidder 3 | €462,000 | 24/08/23 14:01:31 |
Bidder 1 | €461,000 | 24/08/23 14:01:13 |
Bidder 3 | €460,000 | 24/08/23 14:01:08 |
Bidder 1 | €459,000 | 24/08/23 14:01:03 |
Bidder 3 | €458,000 | 24/08/23 14:01:00 |
Bidder 1 | €457,000 | 24/08/23 14:00:55 |
Bidder 3 | €456,000 | 24/08/23 14:00:47 |
Bidder 8 | €455,000 | 24/08/23 14:00:41 |
Bidder 3 | €454,000 | 24/08/23 14:00:37 |
Bidder 8 | €453,000 | 24/08/23 14:00:33 |
Bidder 3 | €452,000 | 24/08/23 14:00:01 |
Bidder 1 | €451,000 | 24/08/23 13:59:53 |
Bidder 3 | €450,000 | 24/08/23 13:59:39 |
Bidder 1 | €449,000 | 24/08/23 13:59:30 |
Bidder 3 | €448,000 | 24/08/23 13:59:27 |
Bidder 1 | €447,000 | 24/08/23 13:59:19 |
Bidder 3 | €446,000 | 24/08/23 13:59:12 |
Bidder 1 | €445,000 | 24/08/23 13:58:57 |
Bidder 3 | €444,000 | 24/08/23 13:58:55 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:58:55 | |
Bidder 3 | €442,000 | 24/08/23 13:58:53 |
Bidder 1 | €441,000 | 24/08/23 13:58:43 |
Bidder 3 | €440,000 | 24/08/23 13:58:40 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:58:40 | |
Bidder 3 | €438,000 | 24/08/23 13:58:38 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:58:38 | |
Bidder 3 | €436,000 | 24/08/23 13:58:08 |
Bidder 1 | €435,000 | 24/08/23 13:58:00 |
Bidder 3 | €434,000 | 24/08/23 13:57:58 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:58 | |
Bidder 3 | €433,000 | 24/08/23 13:57:56 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:56 | |
Bidder 3 | €431,000 | 24/08/23 13:57:51 |
Bidder 1 | €430,000 | 24/08/23 13:57:45 |
Bidder 3 | €429,000 | 24/08/23 13:57:42 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:42 | |
Bidder 3 | €428,000 | 24/08/23 13:57:40 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:40 | |
Bidder 3 | €426,000 | 24/08/23 13:57:38 |
Bidder 1 | €425,000 | 24/08/23 13:57:30 |
Bidder 3 | €424,000 | 24/08/23 13:57:27 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:27 | |
Bidder 3 | €423,000 | 24/08/23 13:57:25 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:25 | |
Bidder 3 | €421,000 | 24/08/23 13:57:20 |
Bidder 1 | €420,000 | 24/08/23 13:57:07 |
Bidder 3 | €419,000 | 24/08/23 13:57:04 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:57:04 | |
Bidder 3 | €417,000 | 24/08/23 13:56:59 |
Bidder 1 | €416,000 | 24/08/23 13:56:55 |
Bidder 4 | €415,000 | 24/08/23 13:56:52 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:56:52 | |
Bidder 4 | €414,000 | 24/08/23 13:56:49 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:56:49 | |
Bidder 4 | €412,000 | 24/08/23 13:56:46 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:56:46 | |
Bidder 4 | €410,000 | 24/08/23 13:56:43 |
Bidder 1 | €409,000 | 24/08/23 13:56:36 |
Bidder 4 | €408,000 | 24/08/23 13:56:33 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:56:33 | |
Bidder 4 | €407,000 | 24/08/23 13:56:30 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:56:30 | |
Bidder 4 | €405,000 | 24/08/23 13:56:25 |
Bidder 3 | €404,000 | 24/08/23 13:56:19 |
Bidder 4 | 24/08/23 13:56:19 | |
Bidder 3 | 24/08/23 13:56:19 | |
Bidder 4 | €400,000 | 24/08/23 13:56:11 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:56:11 | |
Bidder 4 | €398,000 | 24/08/23 13:56:07 |
Bidder 2 | €397,000 | 24/08/23 13:56:00 |
Bidder 3 | €396,000 | 24/08/23 13:55:52 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:55:52 | |
Bidder 3 | €395,000 | 24/08/23 13:55:42 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:55:42 | |
Bidder 3 | €393,000 | 24/08/23 13:55:34 |
Bidder 2 | €392,000 | 24/08/23 13:55:27 |
Bidder 3 | €391,000 | 24/08/23 13:55:24 |
Bidder 7 | 24/08/23 13:55:24 | |
Bidder 3 | 24/08/23 13:55:24 | |
Bidder 7 | €387,000 | 24/08/23 13:55:19 |
Bidder 2 | €386,000 | 24/08/23 13:55:16 |
Bidder 3 | €385,000 | 24/08/23 13:54:51 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:54:51 | |
Bidder 3 | €384,000 | 24/08/23 13:54:46 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:54:46 | |
Bidder 3 | €382,000 | 24/08/23 13:54:40 |
Bidder 2 | €381,000 | 24/08/23 13:54:32 |
Bidder 5 | €380,000 | 24/08/23 13:54:27 |
Bidder 3 | €379,000 | 24/08/23 13:54:20 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:54:20 | |
Bidder 3 | €378,000 | 24/08/23 13:54:08 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:54:08 | |
Bidder 3 | €376,000 | 24/08/23 13:54:01 |
Bidder 6 | €375,000 | 24/08/23 13:53:43 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:53:43 | |
Bidder 6 | €374,000 | 24/08/23 13:53:36 |
Bidder 2 | €373,000 | 24/08/23 13:53:23 |
Bidder 6 | €372,000 | 24/08/23 13:52:57 |
Bidder 3 | 24/08/23 13:52:57 | |
Bidder 6 | 24/08/23 13:52:57 | |
Bidder 3 | €370,000 | 24/08/23 13:52:45 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:52:45 | |
Bidder 3 | €368,000 | 24/08/23 13:52:24 |
Bidder 2 | €367,000 | 24/08/23 13:52:09 |
Bidder 3 | €366,000 | 24/08/23 13:51:24 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:51:24 | |
Bidder 3 | €365,000 | 24/08/23 13:51:11 |
Bidder 2 | 24/08/23 13:51:11 | |
Bidder 3 | €363,000 | 24/08/23 13:50:01 |
Bidder 1 | €362,000 | 24/08/23 13:49:50 |
Bidder 2 | €361,000 | 24/08/23 13:49:46 |
Bidder 5 | €360,000 | 24/08/23 13:48:11 |
Bidder 3 | €359,000 | 24/08/23 13:47:47 |
Bidder 5 | 24/08/23 13:47:47 | |
Bidder 3 | €358,000 | 24/08/23 13:47:37 |
Bidder 5 | 24/08/23 13:47:37 | |
Bidder 3 | €356,000 | 24/08/23 13:45:02 |
Bidder 5 | €355,000 | 24/08/23 13:43:05 |
Bidder 3 | €354,000 | 24/08/23 13:40:02 |
Bidder 4 | 24/08/23 13:40:02 | |
Bidder 3 | 24/08/23 13:40:02 | |
Bidder 4 | €350,000 | 24/08/23 13:39:28 |
Bidder 1 | €349,000 | 24/08/23 13:38:49 |
Bidder 5 | €348,000 | 24/08/23 13:38:38 |
Bidder 1 | €347,000 | 24/08/23 13:32:01 |
Bidder 6 | €346,000 | 24/08/23 13:30:54 |
Bidder 5 | €345,000 | 24/08/23 13:28:40 |
Bidder 1 | €344,000 | 24/08/23 13:26:51 |
Bidder 4 | €343,000 | 24/08/23 13:26:49 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:26:49 | |
Bidder 4 | €342,000 | 24/08/23 13:26:44 |
Bidder 1 | 24/08/23 13:26:44 | |
Bidder 4 | €340,000 | 24/08/23 13:26:32 |
Bidder 1 | €338,000 | 24/08/23 13:25:57 |
Bidder 4 | €337,000 | 24/08/23 13:22:16 |
Bidder 1 | €331,000 | 24/08/23 13:21:18 |
Bidder 4 | €330,000 | 24/08/23 13:14:53 |
Bidder 1 | €325,000 | 24/08/23 12:59:38 |
Bidder 3 | €324,000 | 24/08/23 12:55:44 |
Bidder 1 | €322,000 | 24/08/23 12:30:49 |
Bidder 2 | €321,000 | 24/08/23 12:06:21 |
Bidder 1 | €320,000 | 24/08/23 12:00:09 |
By setting a proxy bid, the system will automatically bid on your behalf to maintain your position as the highest bidder, up to your proxy bid amount. If you are outbid, you will be notified via email so you can opt to increase your bid if you so choose.
If two of more users place identical bids, the bid that was placed first takes precedence, and this includes proxy bids.
Another bidder placed an automatic proxy bid greater or equal to the bid you have just placed. You will need to bid again to stand a chance of winning.